Compressor Atlas Copco
CMP-01 • GA 37 VSD+
Operando
- Localização
- Utilidades • Bloco A
- PM / mês
- R$ 890
Crítica
Central de manutenção
Clientes, ativos e planejamento preventivo
Parque instalado
Consulte criticidade, condição e proposta preventiva por equipamento.
| Equipamento | TAG / Modelo | Localização | Criticidade | PM / mês | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|
Compressor Atlas Copco Compressor | CMP-01 GA 37 VSD+ | Utilidades • Bloco A | Crítica | R$ 890 | |
Chiller Trane HVAC / Chiller | CH-02 RTWD 140 | Casa de máquinas | Crítica | R$ 890 | |
Bomba centrífuga KSB Bomba | BBA-07 MegaCPK 080 | Linha de processo 2 | Alta | R$ 640 | |
Quadro geral BT Elétrica | QGBT-01 PrismaSeT P | Subestação | Crítica | R$ 890 | |
Envasadora automática Máquina de produção | ENV-03 Krones Modulfill | Linha de envase | Alta | R$ 640 | |
Motor do transportador Motor | MTR-14 WEG W22 15cv | Expedição | Média | R$ 420 |
CMP-01 • GA 37 VSD+
CH-02 • RTWD 140
BBA-07 • MegaCPK 080
QGBT-01 • PrismaSeT P
ENV-03 • Krones Modulfill
MTR-14 • WEG W22 15cv